Aus Melin DokuWiki
Abonnierte Newsletter jedes Abonnenten, pro Newsletter den ein Abonnent abonniert hat eine Zeile
| Spalte
| Typ
| Kommentar / Format
| Beispiel
|
| SSC _ID | Int(12) | | 1249609
|
| SYSTEM_CUSTOMER_ID | Int (14) | | 1141879
|
| NEWSLETTER_ID | Int (12) | (aus Tabelle Newsletter_Index) | 912
|
| AFFILIATE | Varchar(50) | Bezeichner für Quelle | GOOGLE:Abraumsystem
|
| SUBSCRIPTION_DATE | Varchar(14) | YYYYMMDDHHMMSS | 20050913104942
|
| CREATED | Varchar(14) | YYYYMMDDHHMMSS | 20050913104942
|
| LAST_MODIFIED | Varchar(14) | YYYYMMDDHHMMSS | 20050913104942
|
| IP | Varchar(30) | Ipv4 oder Ipv6 | 141.57.122.130
|
| PAGE | Varchar(255) | URL oder Kennung der Seite | 12.66.8.45,index.php,1123232781286,1123251962319
|
Index:
- SYSTEM_CUSTOMER_ID
- NEWSLETTER_ID
Hinweis: LAST_MODIFIED kann vorkommen wenn der Abonnent die Nachprofilierung verwendet,
ansonsten entspricht dieses Feld dem CREATED Eintrag.
Spalte PAGE:
- IP-Nummer des Servers auf dem die Seite liegt von der die Anmeldung kam
- Name der Seite
- ID (Dateiname) der Anmeldeseite, liegt in Melin in SITE-DIR/pages/current
- Version der Anmeldeseite (alte Versionen in SITE-DIR/pages/archive)
[bearbeiten] Weitere Informationen
|