Aus Melin DokuWiki
Enthält alle eingegangenen Bouncemails mit einer Kategorisierung
| Spalte
| Typ
| Beschreibung
|
| ID | varchar(12) | Laufende Nummer
|
| SYSTEM_CUSTOMER_ID | varchar(14) | Abonnent
|
| ACCOUNT_ID | varchar(11) | ID des BounceMail-Accounts
|
| BODY | text | Body der Mail
|
| SUBJECT | varchar(255) | Betreff der Mail
|
| EMAIL | varchar(255) | Emailadresse Absender
|
| ACCOUNT | varchar(255) | Emailadresse von der diese Mail abgerufen wurde
|
| MAILTO | varchar(255) | Empfänger der Mail
|
| CATEGORY | varchar(8) | Klassifizierung der Mail (aktuell)
|
| LAST_MODIFIED | varchar(14) | Letzte Änderung dieses Eintrags
|
| MODIFIED_BY | varchar(255) | Geändert von
|
| CREATED | varchar(14) | Eintrag erzeugt am
|
| RCV_TIMESTAMP | varchar(14) | Empfangen am im Format
yyyyMMddHHmmss
|
| RCV_SERVER | varchar(255) | Empfangen vom Server
|
| CLASSIFIED | int(2) | Klassifizierung der Mail nach Automatik
|
| NEWSLETTER_ID | varchar(12) | ID des Newsletters zu dem die Bouncemail gehört
|
| INDEXED | int(2) | Status (Bereits bearbeitet, neu zugeordnet, automatisch erkannt)
|
|
- Index: SYSTEM_CUSTOMER_ID, ID, CATEGORY, LAST_MODIFIED, CLASSIFIED, ACCOUNT_ID
- Primary: ID
[bearbeiten] Weitere Informationen